Ragazzi
| Data | Specialità | Cat. | Località | Cod. Asiva | note |
| 11-dic-18 | SL | M | Pila | XA0001 | Memorial Pietro Fosson |
| 11-dic-18 | SL | M | Pila | XA0002 | Memorial Pietro Fosson |
| 11-dic-18 | SL | F | Pila | XA0003 | Memorial Pietro Fosson |
| 11-dic-18 | SL | F | Pila | XA0004 | Memorial Pietro Fosson |
| 12-dic-18 | GS | M | Pila | XA0005 | Memorial Pietro Fosson |
| 12-dic-18 | GS | F | Pila | XA0006 | Memorial Pietro Fosson |
| 13-dic-18 | GS | M | Pila | XA0011 | Memorial Pietro Fosson |
| 13-dic-18 | GS | F | Pila | XA0012 | Memorial Pietro Fosson |
| 16-dic-18 | GS | M | Courmayeur | AA0011 | Selezione Regionale Pinocchio |
| 16-dic-18 | GS | F | Courmayeur | AA0012 | Selezione Regionale Pinocchio |
| 5-gen-19 | SL | M | Pila | AA0007 | |
| 5-gen-19 | SL | F | Pila | AA0008 | |
| 24-gen-19 | SG | M/F | Torgnon | - | Prove |
| 25-gen-19 | SG | M | Torgnon | AA0064 | |
| 25-gen-19 | SG | F | Torgnon | AA0065 | |
| 27-gen-19 | GS | M | La Thuile | AA0070 | |
| 27-gen-19 | GS | F | La Thuile | AA0071 | |
| 9-feb-19 | GS | M | Champorcher | AA0102 | |
| 9-feb-19 | GS | F | Champorcher | AA0103 | |
| 10-feb-19 | SL | M | Gressoney- Saint-Jean | AA0112 | |
| 10-feb-19 | SL | F | Gressoney- Saint-Jean | AA0113 | |
| 19-feb-19 | SG | M | Pila | AA0144 | |
| 19-feb-19 | SG | F | Pila | AA0145 | |
| 24-feb-19 | SL | M | Rhêmes Notre Dame | AA0176 | |
| 24-feb-19 | SL | F | Rhêmes Notre Dame | AA0177 | |
| 2-mar-19 | GS | M | Champoluc/ Antagnod | AA0178 | Non qualificati per i campionati regionali |
| 2-mar-19 | GS | F | Champoluc/ Antagnod | AA0179 | Non qualificati per i Campionati Regionali |
| 14-mar-19 | SG | M | Antagnod | AA0194 | Campionati Regionale |
| 14-mar-19 | SG | F | Antagnod | AA0195 | Campionati Regionale |
| 15-mar-19 | GS | M | Antagnod | AA0198 | Campionati Regionale |
| 15-mar-19 | GS | F | Antagnod | AA0199 | Campionati Regionale |
| 16-mar-19 | SL | M | Gressoney-Saint-Jean | AA0258 | Campionati Regionale |
| 16-mar-19 | SL | F | Gressoney-Saint-Jean | AA0259 | Campionati Regionale |
| 17-mar-19 | PAR | M | Gressoney-Saint-Jean | AA0262 | |
| 17-mar-19 | PAR | F | Gressoney-Saint-Jean | AA0263 | |
| 7-apr-19 | GS | M | Cervinia | AA0244 | |
| 7-apr-19 | GS | F | Cervinia | AA0245 |
