Cuccioli 2
| Data | Specialità | Cat. | Località | Cod. Asiva | Note |
| 13-gen-19 | SL (palo alto) | M | Courmayeur | AA0048 | Les Maisons des Alpes |
| 13-gen-19 | SL (palo alto) | F | Courmayeur | AA0049 | Les Maisons des Alpes |
| 19-gen-19 | GS | M | Courmayeur | AA0056 | Selezione Regionale Pinocchio |
| 19-gen-19 | GS | F | Courmayeur | AA0057 | Selezione Regionale Pinocchio |
| 26-gen-19 | PAR (notturna) | M | Gressoney- Saint-Jean | AA0066 | Les Maisons des Alpes |
| 26-gen-19 | PAR (notturna) | F | Gressoney- Saint-Jean | AA0067 | Les Maisons des Alpes |
| 3-feb-19 | GS | M/F | Pila | - | Selezione Regionale Gran Premio Giovanissimi |
| 17-feb-19 | GK veloce | M | Pila | AA0142 | |
| 17-feb-19 | GK veloce | F | Pila | AA0143 | |
| 2-mar-19 | SL (palo alto) | M | Champorcher | AA0273 | data modificata |
| 2-mar-19 | SL (palo alto) | F | Champorcher | AA0274 | data modificata |
| 17-mar-19 | GS | M | Champoluc- Frachey | AA0202 | |
| 17-mar-19 | GS | F | Champoluc- Frachey | AA0203 | |
| 14-apr-19 | GS | M | Valtournenche | AA0254 | Finale Regionale |
| 14-apr-19 | GS | F | Valtournenche | AA0255 | Finale Regionale |
